Типовые срубы бань( 1 этаж высотой 2,4 м )
Размер, м. | Стоимость, тыс.руб. | Монтаж | Стоимость без монтажа, тыс. | Диаметр бревна, см | Время выполнения |
---|---|---|---|---|---|
3х3 | 51 | 17 | 57 | 20 | 3 дня |
3х4 | 63 | 21 | 70 | 20 | 3 дня |
3х5 | 68 | 23 | 76 | 20 | 5 дней |
3х6 | 73 | 24 | 82 | 20 | 5 дней |
4х6 | 102 | 34 | 114 | 22-24 | 6 дней |
5х6 | 108 | 36 | 121 | 22-24 | 7 дней |
6х6 | 119 | 40 | 133 | 22-24 | 7 дней |
6х6 с беседкой | 170 | 57 | 190 | 22-24 | 9 дней |
6х9 пятистенок | 204 | 68 | 228 | 22-24 | 10 дней |
ВАЖНО! Все размеры срубов указаны по длине бревна. Стоимость монтажа указана с нашим материалом.
Срубы под баню имеют высоту 2,4-2,5 м. По желанию заказчика, могут быть выполнены выпуски длиной до 3 м. Все указанные срубы – без стропильной системы.
Типовые срубы домов (1 этаж - 3 м высота)
Размер, м. | Стоимость, тыс.руб. | Монтаж, тыс. руб. | Стоимость сруба без монтажа, тыс. руб. | Диаметр бревна, см | Время выполнения |
---|---|---|---|---|---|
6х6 | 187 | 62 | 209 | 24-26 | 1 неделя |
6х9 пятистенок | 278 | 93 | 311 | 24-26 | 2 недели |
6х12 пятистенок | 330 | 110 | 368 | 24-26 | 2 недели |
9х9 пятистенок | 375 | 125 | 420 | 24-26 | 2,5 недели |
9х12 пятистенок | 420 | 140 | 470 | 24-26 | 3 недели |
12х12 пятистенок | 563 | 188 | 630 | 24-26 | 1 месяц |
Все указанные срубы – без стропильной системы, перегородки рассчитывается отдельно.